BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 713 /KPTS/M/2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI
| NO | JENIS USAHA | SIFAT USAHA | KLASIFIKASI | MATA UANG | BUJKN | BUJKA | KETERANGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUALIFIKASI | |||||||||
| KECIL | MENENGAH | BESAR | |||||||
| 1 | Pekerjaan Konstruksi | Umum | Bangunan Gedung (BG) | IDR | 315,000 | 2,257,500 | 9,450,000 | 17,850,000 | Per Sub Klasifikasi |
| Bangunan Sipil (BS) | |||||||||
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | Spesialis | Instalasi (IN) | IDR | 7,560,000 | 17,850,000 | Per Sub Klasifikasi | ||
| Konstruksi Khusus (KK) | |||||||||
| Konstruksi PraPabrikasi (KP) | |||||||||
| Penyewaan Peralatan (PA) | |||||||||
| Persiapan (PL) Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan, Pengerukan, Pekerjaan Tanah |
|||||||||
| Penyelesaian Bangunan (PB) | IDR | 2,257,500 | 17,850,000 | Per Sub Klasifikasi | |||||
| Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas, Survei Penyelidikan Lapangan, dan Pemasangan Perancah (Steiger) |
|||||||||
BUJKN : Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
BUJKA : Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing