TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU PENCABUTAN SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 124 21 5 2 152
2 Bali 77 0 0 7 84
3 Banten 139 12 0 9 160
4 Bengkulu 0 1 0 0 1
5 DI Yogyakarta 64 6 4 4 78
6 DKI Jakarta 87 26 26 28 167
7 Gorontalo 35 2 0 1 38
8 Jambi 20 4 3 0 27
9 Jawa Barat 335 19 8 19 381
10 Jawa Tengah 257 15 3 4 280
11 Jawa Timur 154 11 3 10 178
12 Kalimantan Barat 23 0 0 3 26
13 Kalimantan Selatan 43 1 0 1 45
14 Kalimantan Tengah 75 4 0 1 81
15 Kalimantan Timur 229 15 4 7 255
16 Kalimantan Utara 65 3 2 1 71
17 Kepulauan Bangka Belitung 18 1 0 0 19
18 Kepulauan Riau 6 0 0 0 6
19 Lampung 125 5 1 1 132
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 12 0 1 1 14
22 Maluku Utara 4 0 0 0 4
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 335 1 0 11 347
25 Nusa Tenggara Timur 93 1 0 4 98
26 Papua 50 4 2 1 57
27 Papua Barat 7 2 1 0 10
28 Papua Barat Daya 1 0 0 0 1
29 Papua Pegunungan 3 0 0 0 3
30 Papua Selatan 0 0 0 0 0
31 Papua Tengah 1 0 0 0 1
32 Riau 49 2 0 9 60
33 Sulawesi Barat 34 0 0 1 35
34 Sulawesi Selatan 46 3 0 2 51
35 Sulawesi Tengah 38 1 0 0 39
36 Sulawesi Tenggara 61 0 0 2 63
37 Sulawesi Utara 43 4 1 0 48
38 Sumatera Barat 0 0 0 0 0
39 Sumatera Selatan 157 12 2 2 173
40 Sumatera Utara 30 1 1 1 33
TOTAL 2,840 177 67 132 3,218
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL