TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU PENCABUTAN SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 91 19 5 0 115
2 Bali 63 0 0 4 67
3 Banten 127 8 0 9 144
4 Bengkulu 0 1 0 0 1
5 DI Yogyakarta 47 5 0 1 53
6 DKI Jakarta 71 15 23 20 129
7 Gorontalo 34 0 0 0 34
8 Jambi 19 1 3 0 23
9 Jawa Barat 296 12 6 15 329
10 Jawa Tengah 210 13 3 3 230
11 Jawa Timur 124 6 1 7 138
12 Kalimantan Barat 21 0 0 3 24
13 Kalimantan Selatan 34 1 0 1 36
14 Kalimantan Tengah 72 4 0 1 78
15 Kalimantan Timur 210 13 4 7 234
16 Kalimantan Utara 52 3 2 1 58
17 Kepulauan Bangka Belitung 13 0 0 0 13
18 Kepulauan Riau 6 0 0 0 6
19 Lampung 107 4 1 1 113
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 11 0 1 1 13
22 Maluku Utara 4 0 0 0 4
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 271 1 0 9 281
25 Nusa Tenggara Timur 85 1 0 4 90
26 Papua 41 4 2 1 48
27 Papua Barat 7 2 1 0 10
28 Papua Barat Daya 1 0 0 0 1
29 Papua Pegunungan 3 0 0 0 3
30 Papua Selatan 0 0 0 0 0
31 Papua Tengah 0 0 0 0 0
32 Riau 42 2 0 6 50
33 Sulawesi Barat 27 0 0 0 27
34 Sulawesi Selatan 39 3 0 2 44
35 Sulawesi Tengah 37 1 0 0 38
36 Sulawesi Tenggara 49 0 0 2 51
37 Sulawesi Utara 36 1 0 0 37
38 Sumatera Barat 0 0 0 0 0
39 Sumatera Selatan 137 8 2 2 149
40 Sumatera Utara 27 1 1 1 30
TOTAL 2,414 129 55 101 2,701
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL