TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 188 17 5 9 219
2 Bali 710 27 0 37 774
3 Banten 784 54 7 75 920
4 Bengkulu 0 3 0 0 3
5 DI Yogyakarta 325 13 7 21 366
6 DKI Jakarta 314 75 77 169 635
7 Gorontalo 44 2 0 2 48
8 Jambi 31 6 0 0 37
9 Jawa Barat 1,109 74 24 76 1,283
10 Jawa Tengah 1,306 24 5 30 1,365
11 Jawa Timur 1,218 73 15 66 1,372
12 Kalimantan Barat 35 1 0 0 36
13 Kalimantan Selatan 142 0 1 1 144
14 Kalimantan Tengah 637 6 0 0 643
15 Kalimantan Timur 276 53 6 16 351
16 Kalimantan Utara 93 3 0 2 98
17 Kepulauan Bangka Belitung 84 1 0 0 86
18 Kepulauan Riau 11 5 2 5 23
19 Lampung 694 33 3 23 753
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 45 0 0 1 46
22 Maluku Utara 7 0 0 0 7
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 944 0 0 28 972
25 Nusa Tenggara Timur 39 1 0 2 42
26 Papua 64 18 3 1 86
27 Papua Barat 15 4 0 0 19
28 Papua Barat Daya 0 4 2 0 6
29 Papua Pegunungan 0 1 0 1 2
30 Papua Selatan 6 1 0 0 7
31 Papua Tengah 36 2 0 0 38
32 Riau 142 0 0 5 147
33 Sulawesi Barat 75 0 0 0 75
34 Sulawesi Selatan 155 14 0 5 174
35 Sulawesi Tengah 58 1 0 4 63
36 Sulawesi Tenggara 373 4 0 2 379
37 Sulawesi Utara 103 5 2 1 111
38 Sumatera Barat 3 1 1 2 7
39 Sumatera Selatan 652 35 3 15 705
40 Sumatera Utara 77 1 1 0 79
TOTAL 10,795 562 164 599 12,121
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL