TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 193 15 5 7 220
2 Bali 865 34 0 38 937
3 Banten 952 66 10 90 1,118
4 Bengkulu 0 3 0 0 3
5 DI Yogyakarta 371 12 3 19 405
6 DKI Jakarta 399 74 98 215 786
7 Gorontalo 43 0 0 1 44
8 Jambi 31 3 0 0 34
9 Jawa Barat 1,269 97 21 92 1,479
10 Jawa Tengah 1,511 27 5 32 1,575
11 Jawa Timur 1,420 88 25 92 1,625
12 Kalimantan Barat 33 1 0 0 34
13 Kalimantan Selatan 135 0 1 1 137
14 Kalimantan Tengah 638 6 0 0 644
15 Kalimantan Timur 275 71 9 20 375
16 Kalimantan Utara 82 3 0 2 87
17 Kepulauan Bangka Belitung 82 0 0 0 83
18 Kepulauan Riau 11 5 2 5 23
19 Lampung 784 35 9 27 855
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 45 0 0 1 46
22 Maluku Utara 7 0 1 0 8
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 1,054 0 0 30 1,084
25 Nusa Tenggara Timur 31 1 0 2 34
26 Papua 60 18 3 1 82
27 Papua Barat 20 4 0 0 24
28 Papua Barat Daya 0 4 2 0 6
29 Papua Pegunungan 0 1 0 1 2
30 Papua Selatan 6 1 0 0 7
31 Papua Tengah 39 2 0 0 41
32 Riau 145 0 0 2 147
33 Sulawesi Barat 95 6 0 3 104
34 Sulawesi Selatan 170 14 0 5 189
35 Sulawesi Tengah 58 1 0 4 63
36 Sulawesi Tenggara 406 4 0 3 413
37 Sulawesi Utara 96 2 1 1 100
38 Sumatera Barat 3 1 2 2 8
39 Sumatera Selatan 643 34 3 15 695
40 Sumatera Utara 83 1 3 0 87
TOTAL 12,055 634 203 711 13,604
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL