TABEL AKUMULASI PERMOHONAN TANPA ASESMEN TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 30 2 7 6 45
2 Bali 144 13 0 11 168
3 Banten 141 10 9 16 176
4 Bengkulu 0 0 0 0 0
5 DI Yogyakarta 113 11 7 9 140
6 DKI Jakarta 62 24 67 85 238
7 Gorontalo 10 0 0 0 10
8 Jambi 3 0 0 0 3
9 Jawa Barat 144 29 6 21 200
10 Jawa Tengah 290 10 7 10 317
11 Jawa Timur 255 54 22 41 372
12 Kalimantan Barat 12 0 0 0 12
13 Kalimantan Selatan 11 0 1 0 12
14 Kalimantan Tengah 37 9 0 0 46
15 Kalimantan Timur 55 8 6 8 77
16 Kalimantan Utara 3 0 2 3 8
17 Kepulauan Bangka Belitung 11 2 0 0 13
18 Kepulauan Riau 1 5 1 3 10
19 Lampung 88 12 3 1 104
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 4 0 0 0 4
22 Maluku Utara 0 0 0 0 0
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 241 0 0 10 251
25 Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0 4
26 Papua 3 5 1 0 9
27 Papua Barat 3 5 0 0 8
28 Papua Barat Daya 0 0 1 0 1
29 Papua Pegunungan 0 0 0 1 1
30 Papua Selatan 4 0 0 0 4
31 Papua Tengah 9 0 0 0 9
32 Riau 32 0 0 1 33
33 Sulawesi Barat 32 0 0 1 33
34 Sulawesi Selatan 49 2 0 1 52
35 Sulawesi Tengah 4 0 0 0 4
36 Sulawesi Tenggara 28 3 0 0 31
37 Sulawesi Utara 5 0 0 0 5
38 Sumatera Barat 0 1 1 2 4
39 Sumatera Selatan 109 3 5 3 120
40 Sumatera Utara 8 0 1 0 9
TOTAL 1,945 208 147 233 2,533
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL