TABEL AKUMULASI PERMOHONAN TANPA ASESMEN TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 30 1 7 5 43
2 Bali 133 12 0 9 154
3 Banten 96 6 2 9 113
4 Bengkulu 0 0 0 0 0
5 DI Yogyakarta 103 6 5 9 123
6 DKI Jakarta 37 19 52 55 163
7 Gorontalo 10 0 0 0 10
8 Jambi 3 0 0 0 3
9 Jawa Barat 118 17 4 17 156
10 Jawa Tengah 219 6 7 4 236
11 Jawa Timur 184 31 16 13 244
12 Kalimantan Barat 12 0 0 0 12
13 Kalimantan Selatan 10 0 0 0 10
14 Kalimantan Tengah 23 9 0 0 32
15 Kalimantan Timur 55 5 5 5 70
16 Kalimantan Utara 3 0 2 3 8
17 Kepulauan Bangka Belitung 11 2 0 0 13
18 Kepulauan Riau 1 0 1 0 2
19 Lampung 71 12 1 1 85
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 4 0 0 0 4
22 Maluku Utara 0 0 0 0 0
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 196 0 0 9 205
25 Nusa Tenggara Timur 1 0 0 0 1
26 Papua 2 5 1 0 8
27 Papua Barat 3 3 0 0 6
28 Papua Barat Daya 0 0 1 0 1
29 Papua Pegunungan 0 0 0 1 1
30 Papua Selatan 0 0 0 0 0
31 Papua Tengah 5 0 0 0 5
32 Riau 32 0 0 1 33
33 Sulawesi Barat 20 0 0 0 20
34 Sulawesi Selatan 35 2 0 1 38
35 Sulawesi Tengah 4 0 0 0 4
36 Sulawesi Tenggara 21 3 0 0 24
37 Sulawesi Utara 5 0 0 0 5
38 Sumatera Barat 0 0 1 0 1
39 Sumatera Selatan 100 3 5 3 111
40 Sumatera Utara 6 0 1 0 7
TOTAL 1,553 142 111 145 1,951
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL